Категория
Высококачественная горячая штамповка, ковка стали, ковка алюминия, ковка латуни, ковка титана
Обзор Описание продукта Подробные фотографии Параметры продукта Наши преимущества Наш ассортимент продукции Объем постав
Overview
Базовая информация.
Модель №. | Индивидуальные |
Внешний вид Форма | Круглый |
Шероховатость поверхности журнала | 2,5-0,63 мкм |
Стандартный | > ИСО 8 |
Модуль | 0,5-10 |
Транспортный пакет | Картонная коробка затем на деревянном ящике или в соответствии с |
Спецификация | Индивидуальные |
Товарный знак | Чешская шестерня |
Источник | Китай |
Производственная мощность | 10000 штук/месяц |
Описание продукта
Описание продукта
Количество передач | 20-60 зубов |
Угол давления | 20 градусов |
Спецификация | нестандартный |
Источник | Фошань Китай (материк) |
Производственная мощность | 50000 ПК/месяц |
Приложение | Станки для резки металла, Правильное оборудование для металла, Детали машин для обработки металла, Кузнечное оборудование для металла, Гравировальное оборудование по металлу, Машины для волочения металла, Машины для литья металла |
Транспортный пакет | с полиэтиленовым пакетом, с жемчужно-хлопковой упаковкой. |
Отверстие | Готовое отверстие, пилотное отверстие, специальный запрос |
Товарный знак | Индивидуальные |
Код ТН ВЭД | 84839000 |
Подробные фотографии
Параметры продукта
Тип | Кольцевая шестерня |
Материал | 45#,C8620,SUS304,20CrMnTi и т. д. |
Уход | Термическая обработка, цементация, полировка |
Стандартный | ИСО 6 |
Дата доставки | 15-20 дней на образцы (1-20 шт.), 25-30 дней на производство (100-500 шт.) |
Наши преимущества
Наш ассортимент продукции
Материал | Углеродистая сталь | SAE1020, SAE1045, Cr12, 40Cr, Y15Pb, 1214L. |
Легированная сталь | 20CrMnTi, 16MnCr5, 20CrMnMo, 41CrMo, 17CrNiMo5... | |
Латунь/Бронза | ||