Категория
Производитель аэрокосмической части Титановая ковка
Доступные размеры из титана и титановых сплавов. Титановый кованый диск весом до 2800 кг за штуку. Титановый кованый бло
Базовая информация.
Модель №. | 00125 |
Транспортный пакет | Деревянная коробка |
Спецификация | Индивидуальные |
Товарный знак | Звездолет |
Источник | Шэньян, Китай |
Код ТН ВЭД | 8108901090 |
Производственная мощность | 4500 тонн/год |
Описание продукта
Доступные размеры из титана и титановых сплавовТитановый кованый диск весом до 2800 кг за штукуТитановый кованый блок представляет собой квадраты или прямоугольники шириной до 1200 ммТитановое кованое кольцо Размерный ряд от 200 "- 3000 ммТитановый кованый стержень Размерный ряд от 30 "- 400 мм
Применение титана и титановых сплавов
электролиз морской воды | горизонтальная обшивка | импульсное покрытие | защита катодов | производство каустической соды |
хлоратная промышленность | органический синтез | производство гипохлорита натрия | электрохимическое получение благородных металлов | электролиз металла |
производить хлор электролизом | металлическое покрытие | производство фольги | высокоскоростная гальваника | вспомогательный анод |
катодная защита | органический синтез | электролиз кислой воды | обработка поверхности металла | электродиализ |
Описание продукта
Американский стандарт | ГР1, ГР2, ГР3, ГР5, ГР7, ГР9, ГР12 |
Русский Стандарт | БТ1-00,БТ1-0,БТ1-2,БТ6,БТ5-1,2Б,3Б,ПТ7М |
Китайский стандарт | ТА0,ТА2,ТА3,ТА5,ТА6,ТА7,ТА9,ТА10,ТБ2,TC1,TC2,TC3,TC4 |
Оценка | Н | С | ЧАС | Фе | О | Ал | В | Па | Мо | В | Из |
Гр1 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,2 | 0,18 | / | / | / | / | / | Баланс |
гр2 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,25 | / | / | / | / | / | Баланс |
гр3 | 0,05 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,35 | / | / | / | / | / | Баланс |
гр4 | 0,05 | 0,08 | 0,015 | 0,5 | 0,4 | / | / | / | / | / | Баланс |
гр5 | 0,05 | 0,08 | 0,015 | 0,4 | 0,2 | 5,5-6,75 | 3,5-4,5 | / | / | / | Баланс |
гр7 | 0,03 | 0,08 | |||||||||
Предыдущий: OEM индивидуальные алюминий, нержавеющая сталь, железо, титан, латунь, медь, POM, металлическое оборудование, авто, мотоцикл, велосипед, токарная обработка, фрезерование, ковка
Следующий: Va Титановая фиксирующая пластина дистально-медиальной лучевой кости с переменным углом I
Отправить запрос
Отправлять